| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 枣庄 | G6986 | ---- | 07:03 | 00:00 |
| 滕州东 | G6986 | 07:15 | 07:17 | 00:12 |
| 曲阜东 | G6986 | 07:34 | 07:36 | 00:31 |
| 济南西 | G6987 | 08:07 | 08:12 | 01:04 |
| 济南东 | G6987 | 08:34 | 08:38 | 01:31 |
| 章丘北 | G6987 | 08:50 | 09:01 | 01:47 |
| 邹平 | G6987 | 09:10 | 09:12 | 02:07 |
| 淄博北 | G6987 | 09:23 | 09:25 | 02:20 |
| 临淄北 | G6987 | 09:36 | 09:38 | 02:33 |
| 平度 | G6987 | 10:15 | 10:17 | 03:12 |
| 乳山南 | G6987 | 10:59 | 11:01 | 03:56 |
| 荣成 | G6987 | 11:26 | 11:28 | 04:23 |
| 威海 | G6987 | 11:45 | 11:45 | 04:42 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6986次列车更新时间:2026-09-05 08:56:58