| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山 | G6600 | ---- | 07:57 | 00:00 |
| 广州 | G6600 | 08:16 | 08:25 | 00:19 |
| 广州东 | G6600 | 08:35 | 08:43 | 00:38 |
| 广州新塘 | G6600 | 09:07 | 09:09 | 01:10 |
| 增城 | G6600 | 09:20 | 09:26 | 01:23 |
| 汕尾 | G6600 | 10:11 | 10:15 | 02:14 |
| 普宁 | G6600 | 10:44 | 10:46 | 02:47 |
| 潮汕 | G6600 | 11:04 | 11:20 | 03:07 |
| 揭阳机场 | G6600 | 11:30 | 11:32 | 03:33 |
| 揭阳 | G6600 | 11:44 | 11:44 | 03:47 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6600次列车更新时间:2026-09-06 08:20:22