| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G6076 | ---- | 15:10 | 00:00 |
| 虎门 | G6076 | 15:27 | 15:29 | 00:17 |
| 广州南 | G6076 | 15:46 | 15:52 | 00:36 |
| 韶关 | G6076 | 16:43 | 16:45 | 01:33 |
| 郴州西 | G6076 | 17:16 | 17:34 | 02:06 |
| 衡阳东 | G6077 | 18:04 | 18:24 | 02:54 |
| 祁东 | G6077 | 18:58 | 19:00 | 03:48 |
| 祁阳 | G6077 | 19:14 | 19:16 | 04:04 |
| 永州 | G6077 | 19:34 | 19:34 | 04:24 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6076次列车更新时间:2026-01-21 09:57:45