| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 龙口市 | G5581 | ---- | 14:19 | 00:00 |
| 蓬莱 | G5581 | 14:31 | 14:33 | 00:12 |
| 烟台西 | G5581 | 14:43 | 14:46 | 00:24 |
| 芝罘 | G5584 | 15:03 | 15:05 | 00:44 |
| 莱阳 | G5584 | 15:32 | 15:35 | 01:13 |
| 城阳 | G5584 | 16:03 | 16:10 | 01:44 |
| 青岛西 | G5581 | 16:45 | 16:47 | 02:26 |
| 临沂北 | G5581 | 17:42 | 17:44 | 03:23 |
| 费县北 | G5581 | 17:57 | 17:59 | 03:38 |
| 蒙山 | G5581 | 18:10 | 18:12 | 03:51 |
| 曲阜东 | G5581 | 18:33 | 18:59 | 04:14 |
| 嘉祥北 | G5581 | 19:25 | 19:27 | 05:06 |
| 菏泽东 | G5581 | 19:50 | 19:50 | 05:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5584次列车更新时间:2026-11-15 02:14:01