| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | G5252 | ---- | 08:36 | 00:00 |
| 广州新塘 | G5252 | 09:13 | 09:15 | 00:37 |
| 惠州北 | G5252 | 09:43 | 09:46 | 01:07 |
| 五华 | G5252 | 10:32 | 10:34 | 01:56 |
| 梅州西 | G5249 | 10:51 | 11:00 | 02:15 |
| 丰顺东 | G5249 | 11:20 | 11:22 | 02:44 |
| 揭阳 | G5249 | 11:33 | 11:36 | 02:57 |
| 揭阳机场 | G5249 | 11:48 | 11:51 | 03:12 |
| 潮汕 | G5249 | 12:00 | 12:04 | 03:24 |
| 潮安 | G5249 | 12:17 | 12:19 | 03:41 |
| 汕头 | G5249 | 12:33 | 12:39 | 03:57 |
| 潮南 | G5249 | 12:52 | 12:54 | 04:16 |
| 惠来 | G5249 | 13:06 | 13:11 | 04:30 |
| 陆丰东 | G5249 | 13:25 | 13:27 | 04:49 |
| 陆丰南 | G5249 | 13:37 | 13:39 | 05:01 |
| 汕尾 | G5249 | 13:50 | 13:52 | 05:14 |
| 惠东 | G5249 | 14:14 | 14:16 | 05:38 |
| 惠州南 | G5249 | 14:27 | 14:29 | 05:51 |
| 仲恺 | G5249 | 14:43 | 14:45 | 06:07 |
| 深圳 | G5249 | 15:15 | 15:15 | 06:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5249次列车更新时间:2026-09-09 13:49:52