| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | G5152 | ---- | 12:25 | 00:00 |
| 东莞 | G5152 | 12:58 | 13:00 | 00:33 |
| 广州新塘 | G5152 | 13:13 | 13:15 | 00:48 |
| 广州 | G5149 | 13:40 | 13:44 | 01:15 |
| 佛山 | G5149 | 14:02 | 14:04 | 01:37 |
| 新兴南 | G5149 | 14:31 | 14:40 | 02:06 |
| 阳春东 | G5149 | 14:58 | 15:00 | 02:33 |
| 阳江北 | G5149 | 15:11 | 15:13 | 02:46 |
| 茂名南 | G5149 | 15:36 | 15:38 | 03:11 |
| 吴川 | G5149 | 15:48 | 15:50 | 03:23 |
| 湛江北 | G5149 | 16:08 | 16:08 | 03:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5152次列车更新时间:2026-09-12 13:13:13