| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | G5137 | ---- | 14:39 | 00:00 |
| 潮南 | G5137 | 14:52 | 14:54 | 00:13 |
| 汕尾 | G5137 | 15:27 | 15:29 | 00:48 |
| 惠东 | G5137 | 15:51 | 15:57 | 01:12 |
| 惠州南 | G5137 | 16:09 | 16:12 | 01:30 |
| 广州新塘 | G5137 | 16:41 | 16:43 | 02:02 |
| 广州 | G5137 | 17:15 | 17:19 | 02:36 |
| 新兴南 | G5137 | 18:02 | 18:04 | 03:23 |
| 阳春东 | G5137 | 18:22 | 18:24 | 03:43 |
| 马踏 | G5137 | 18:46 | 18:48 | 04:07 |
| 茂名南 | G5137 | 19:02 | 19:04 | 04:23 |
| 吴川 | G5137 | 19:14 | 19:16 | 04:35 |
| 湛江北 | G5137 | 19:34 | 19:34 | 04:55 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5137次列车更新时间:2026-10-08 05:05:01