| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | G5135 | ---- | 12:00 | 00:00 |
| 惠来 | G5135 | 12:21 | 12:23 | 00:21 |
| 汕尾 | G5135 | 12:48 | 12:50 | 00:48 |
| 惠州南 | G5135 | 13:18 | 13:20 | 01:18 |
| 增城 | G5135 | 13:41 | 13:43 | 01:41 |
| 广州新塘 | G5135 | 13:54 | 13:56 | 01:54 |
| 广州东 | G5135 | 14:18 | 14:34 | 02:18 |
| 广州 | G5135 | 14:43 | 14:56 | 02:43 |
| 新兴南 | G5135 | 15:37 | 15:44 | 03:37 |
| 阳春东 | G5135 | 16:03 | 16:05 | 04:03 |
| 阳江北 | G5135 | 16:16 | 16:18 | 04:16 |
| 茂名南 | G5135 | 16:41 | 16:43 | 04:41 |
| 吴川 | G5135 | 16:53 | 16:55 | 04:53 |
| 湛江北 | G5135 | 17:13 | 17:13 | 05:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5135次列车更新时间:2026-02-06 15:51:59