| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | G5135 | ---- | 12:00 | 00:00 |
| 汕头南 | G5135 | 12:09 | 12:11 | 00:09 |
| 汕尾 | G5135 | 12:48 | 12:50 | 00:48 |
| 惠州南 | G5135 | 13:18 | 13:20 | 01:18 |
| 增城 | G5135 | 13:41 | 13:43 | 01:41 |
| 广州新塘 | G5135 | 13:54 | 13:56 | 01:54 |
| 广州东 | G5135 | 14:18 | 14:20 | 02:18 |
| 广州 | G5135 | 14:29 | 14:32 | 02:29 |
| 佛山 | G5135 | 14:50 | 14:52 | 02:50 |
| 新兴南 | G5135 | 15:19 | 15:25 | 03:19 |
| 阳春东 | G5135 | 15:43 | 15:45 | 03:43 |
| 阳江北 | G5135 | 15:56 | 15:58 | 03:56 |
| 马踏 | G5135 | 16:14 | 16:16 | 04:14 |
| 茂名南 | G5135 | 16:29 | 16:31 | 04:29 |
| 吴川 | G5135 | 16:41 | 16:43 | 04:41 |
| 湛江北 | G5135 | 17:01 | 17:01 | 05:01 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5135次列车更新时间:2026-09-09 05:05:01