| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌西 | G4981 | ---- | 06:23 | 00:00 |
| 吉安西 | G4981 | 07:19 | 07:21 | 00:56 |
| 泰和 | G4981 | 07:33 | 07:35 | 01:10 |
| 赣州西 | G4981 | 08:16 | 08:21 | 01:53 |
| 信丰西 | G4981 | 08:38 | 08:40 | 02:15 |
| 龙南东 | G4981 | 08:56 | 08:58 | 02:33 |
| 河源东 | G4981 | 09:40 | 09:43 | 03:17 |
| 惠州北 | G4981 | 10:04 | 10:07 | 03:41 |
| 东莞南 | G4981 | 10:24 | 10:24 | 04:01 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4981次列车更新时间:2026-09-14 14:38:38