| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G4802 | ---- | 05:35 | 00:00 |
| 广州南 | G4802 | 06:04 | 06:09 | 00:29 |
| 桂林西 | G4802 | 08:06 | 08:11 | 02:31 |
| 都匀东 | G4802 | 09:26 | 09:30 | 03:51 |
| 龙洞堡 | G4802 | 10:00 | 10:04 | 04:25 |
| 贵阳北 | G4803 | 10:22 | 10:27 | 04:47 |
| 贵安 | G4803 | 10:41 | 10:43 | 05:06 |
| 安顺西 | G4803 | 11:03 | 11:05 | 05:28 |
| 盘州 | G4803 | 12:01 | 12:03 | 06:26 |
| 保田 | G4803 | 12:24 | 12:26 | 06:49 |
| 兴义南 | G4803 | 12:42 | 12:42 | 07:07 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4802次列车更新时间:2026-10-17 04:52:39