| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨西 | G4762 | ---- | 03:57 | 00:00 |
| 南京南 | G4763 | 02:04 | 02:08 | 01:08 |
| 沈阳北 | G4762 | 05:51 | 06:00 | 01:54 |
| 合肥南 | G4763 | 02:56 | 03:00 | 02:00 |
| 阜新 | G4762 | 06:47 | 06:49 | 02:50 |
| 武汉 | G4763 | 04:45 | 04:56 | 03:49 |
| 辽宁朝阳 | G4762 | 07:22 | 07:25 | 03:25 |
| 大冶北 | G4763 | 05:33 | 05:33 | 04:37 |
| 喀左 | G4762 | 07:45 | 07:49 | 03:48 |
| 牛河梁 | G4762 | 08:01 | 08:03 | 04:04 |
| 平泉北 | G4762 | 08:21 | 08:24 | 04:24 |
| 承德南 | G4762 | 08:43 | 08:46 | 04:46 |
| 安匠 | G4762 | 08:56 | 08:59 | 04:59 |
| 兴隆县西 | G4762 | 09:13 | 09:15 | 05:16 |
| 密云 | G4762 | 09:32 | 09:34 | 05:35 |
| 怀柔南 | G4762 | 09:42 | 09:45 | 05:45 |
| 北京朝阳 | G4762 | 10:08 | 10:08 | 06:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4762次列车更新时间:2026-08-08 02:26:20