| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | G4729 | ---- | 20:09 | 00:00 |
| 莆田 | G4729 | 20:33 | 20:35 | 00:24 |
| 泉州南 | G4729 | 20:59 | 21:01 | 00:50 |
| 厦门北 | G4729 | 21:19 | 21:24 | 01:10 |
| 漳州 | G4729 | 21:40 | 21:42 | 01:31 |
| 诏安 | G4729 | 22:16 | 22:18 | 02:07 |
| 潮汕 | G4729 | 22:38 | 22:40 | 02:29 |
| 普宁 | G4729 | 22:57 | 22:59 | 02:48 |
| 汕尾 | G4729 | 23:28 | 23:30 | 03:19 |
| 深圳北 | G4729 | 00:24 | 00:24 | 04:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4729次列车更新时间:2026-09-16 20:20:23