| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州西 | G466 | ---- | 12:56 | 00:00 |
| 天水南 | G466 | 14:11 | 14:15 | 01:15 |
| 西安北 | G466 | 15:37 | 15:43 | 02:41 |
| 华山北 | G466 | 16:11 | 16:13 | 03:15 |
| 洛阳龙门 | G466 | 17:05 | 17:07 | 04:09 |
| 郑州东 | G466 | 17:46 | 17:54 | 04:50 |
| 商丘 | G463 | 18:43 | 18:45 | 05:47 |
| 亳州南 | G463 | 19:10 | 19:12 | 06:14 |
| 阜阳西 | G463 | 19:39 | 19:41 | 06:43 |
| 合肥 | G466 | 20:38 | 20:42 | 07:42 |
| 南京南 | G463 | 21:37 | 21:43 | 08:41 |
| 常州北 | G463 | 22:13 | 22:15 | 09:17 |
| 苏州北 | G463 | 22:36 | 22:38 | 09:40 |
| 上海虹桥 | G463 | 23:02 | 23:02 | 10:06 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G466次列车更新时间:2026-09-04 13:13:21