| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | G4392 | ---- | 15:58 | 00:00 |
| 福州 | G4392 | 16:13 | 16:17 | 00:15 |
| 闽清北 | G4392 | 16:36 | 16:38 | 00:38 |
| 古田北 | G4392 | 16:49 | 16:54 | 00:51 |
| 延平 | G4392 | 17:08 | 17:10 | 01:10 |
| 建瓯西 | G4392 | 17:26 | 17:28 | 01:28 |
| 南平市 | G4392 | 17:43 | 17:45 | 01:45 |
| 武夷山北 | G4392 | 17:58 | 18:00 | 02:00 |
| 上饶 | G4392 | 18:23 | 18:26 | 02:25 |
| 婺源 | G4393 | 18:50 | 18:53 | 02:52 |
| 九江 | G4392 | 20:24 | 20:27 | 04:26 |
| 枫林 | G4392 | 20:52 | 21:12 | 04:54 |
| 阳新 | G4392 | 21:23 | 21:25 | 05:25 |
| 白沙铺 | G4392 | 21:35 | 21:37 | 05:37 |
| 大冶北 | G4392 | 21:46 | 21:48 | 05:48 |
| 黄石北 | G4392 | 21:55 | 21:57 | 05:57 |
| 武汉 | G4392 | 22:30 | 22:30 | 06:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4392次列车更新时间:2026-09-09 18:30:38