| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明南 | G4362 | ---- | 11:30 | 00:00 |
| 徐州东 | G4359 | 22:47 | 22:54 | 01:29 |
| 曲靖北 | G4362 | 12:09 | 12:11 | 00:39 |
| 南京南 | G4359 | 00:07 | 00:11 | 02:49 |
| 盘州 | G4362 | 12:49 | 12:55 | 01:19 |
| 上海虹桥 | G4359 | 01:18 | 01:18 | 04:00 |
| 关岭 | G4362 | 13:40 | 13:42 | 02:10 |
| 安顺西 | G4362 | 13:57 | 13:59 | 02:27 |
| 贵阳北 | G4363 | 14:30 | 14:35 | 03:00 |
| 都匀东 | G4363 | 15:18 | 15:22 | 03:48 |
| 荔波 | G4363 | 15:49 | 15:49 | 04:19 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4362次列车更新时间:2026-02-06 07:31:31