| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆西 | G4087 | ---- | 05:37 | 00:00 |
| 贵阳东 | G4087 | 07:38 | 07:43 | 02:01 |
| 都匀东 | G4087 | 08:18 | 08:24 | 02:41 |
| 榕江 | G4087 | 08:52 | 09:16 | 03:15 |
| 从江 | G4087 | 09:35 | 09:37 | 03:58 |
| 桂林西 | G4087 | 10:12 | 10:16 | 04:35 |
| 阳朔 | G4087 | 10:37 | 10:39 | 05:00 |
| 恭城 | G4087 | 10:52 | 11:01 | 05:15 |
| 贺州 | G4087 | 11:25 | 11:28 | 05:48 |
| 怀集 | G4087 | 11:56 | 11:58 | 06:19 |
| 广宁 | G4087 | 12:13 | 12:15 | 06:36 |
| 肇庆东 | G4087 | 12:31 | 12:33 | 06:54 |
| 三水南 | G4087 | 12:44 | 12:46 | 07:07 |
| 佛山西 | G4087 | 12:58 | 12:58 | 07:21 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4087次列车更新时间:2026-09-09 22:46:58