| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 漯河西 | G3821 | ---- | 07:57 | 00:00 |
| 驻马店西 | G3821 | 08:15 | 08:17 | 00:18 |
| 明港东 | G3821 | 08:34 | 08:47 | 00:37 |
| 信阳东 | G3821 | 09:00 | 09:02 | 01:03 |
| 孝感北 | G3821 | 09:20 | 09:25 | 01:23 |
| 武汉 | G3821 | 09:56 | 10:11 | 01:59 |
| 黄冈西 | G3821 | 10:37 | 10:39 | 02:40 |
| 浠水南 | G3821 | 10:59 | 11:05 | 03:02 |
| 蕲春南 | G3821 | 11:16 | 11:18 | 03:19 |
| 武穴北 | G3821 | 11:30 | 11:32 | 03:33 |
| 黄梅东 | G3824 | 11:43 | 11:45 | 03:46 |
| 潜山 | G3824 | 12:09 | 12:11 | 04:12 |
| 安庆 | G3824 | 12:33 | 12:38 | 04:36 |
| 铜陵 | G3824 | 13:08 | 13:10 | 05:11 |
| 芜湖 | G3824 | 13:38 | 13:40 | 05:41 |
| 南京南 | G3821 | 14:11 | 14:15 | 06:14 |
| 常州 | G3821 | 15:00 | 15:02 | 07:03 |
| 无锡 | G3821 | 15:16 | 15:19 | 07:19 |
| 苏州新区 | G3821 | 15:32 | 15:34 | 07:35 |
| 苏州 | G3821 | 15:41 | 15:43 | 07:44 |
| 昆山南 | G3821 | 15:56 | 15:58 | 07:59 |
| 上海 | G3821 | 16:16 | 16:16 | 08:19 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3821次列车更新时间:2026-09-14 18:30:33