| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | G3815 | ---- | 16:04 | 00:00 |
| 泉港 | G3815 | 16:35 | 16:37 | 00:31 |
| 泉州东 | G3815 | 16:48 | 16:50 | 00:44 |
| 厦门北 | G3815 | 17:14 | 17:18 | 01:10 |
| 漳州 | G3815 | 17:34 | 17:37 | 01:30 |
| 云霄 | G3815 | 18:03 | 18:05 | 01:59 |
| 潮汕 | G3815 | 18:35 | 18:39 | 02:31 |
| 潮阳 | G3815 | 18:50 | 18:52 | 02:46 |
| 陆丰 | G3815 | 19:18 | 19:20 | 03:14 |
| 汕尾 | G3815 | 19:33 | 19:35 | 03:29 |
| 惠阳 | G3815 | 20:05 | 20:07 | 04:01 |
| 深圳北 | G3814 | 20:32 | 20:40 | 04:28 |
| 光明城 | G3814 | 20:49 | 20:51 | 04:45 |
| 广州南 | G3814 | 21:17 | 21:17 | 05:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3814次列车更新时间:2026-10-17 12:12:06