| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | G3809 | ---- | 08:01 | 00:00 |
| 虎门 | G3809 | 08:18 | 08:23 | 00:17 |
| 深圳北 | G3812 | 08:41 | 08:44 | 00:40 |
| 深圳坪山 | G3812 | 09:01 | 09:03 | 01:00 |
| 惠阳 | G3812 | 09:12 | 09:14 | 01:11 |
| 普宁 | G3812 | 10:09 | 10:14 | 02:08 |
| 潮汕 | G3812 | 10:36 | 10:38 | 02:35 |
| 饶平 | G3812 | 10:54 | 10:56 | 02:53 |
| 诏安 | G3812 | 11:06 | 11:08 | 03:05 |
| 漳浦 | G3812 | 11:30 | 11:32 | 03:29 |
| 漳州 | G3812 | 11:49 | 11:51 | 03:48 |
| 厦门北 | G3812 | 12:09 | 12:12 | 04:08 |
| 泉州东 | G3812 | 12:35 | 12:37 | 04:34 |
| 泉港 | G3812 | 12:49 | 12:51 | 04:48 |
| 莆田 | G3812 | 13:02 | 13:04 | 05:01 |
| 福州南 | G3812 | 13:29 | 13:29 | 05:28 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3809次列车更新时间:2026-09-07 14:50:56