| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 巫山 | G3725 | ---- | 09:58 | 00:00 |
| 奉节 | G3725 | 10:18 | 10:20 | 00:20 |
| 云阳 | G3725 | 10:39 | 10:41 | 00:41 |
| 万州北 | G3725 | 10:55 | 10:58 | 00:57 |
| 梁平南 | G3725 | 11:19 | 11:21 | 01:21 |
| 垫江 | G3725 | 11:39 | 11:41 | 01:41 |
| 长寿北 | G3725 | 12:00 | 12:02 | 02:02 |
| 重庆北 | G3725 | 12:25 | 12:34 | 02:27 |
| 重庆西 | G3725 | 12:57 | 13:02 | 02:59 |
| 桐梓东 | G3725 | 14:02 | 14:04 | 04:04 |
| 娄山关南 | G3725 | 14:16 | 14:18 | 04:18 |
| 遵义 | G3725 | 14:32 | 14:34 | 04:34 |
| 乌江寨 | G3725 | 14:48 | 14:50 | 04:50 |
| 贵阳东 | G3725 | 15:28 | 15:35 | 05:30 |
| 都匀东 | G3725 | 16:10 | 16:17 | 06:12 |
| 榕江 | G3725 | 16:47 | 16:49 | 06:49 |
| 桂林西 | G3725 | 17:42 | 17:45 | 07:44 |
| 恭城 | G3725 | 18:14 | 18:16 | 08:16 |
| 怀集 | G3725 | 19:02 | 19:04 | 09:04 |
| 肇庆东 | G3725 | 19:30 | 19:32 | 09:32 |
| 佛山西 | G3725 | 19:51 | 19:53 | 09:53 |
| 广州白云 | G3725 | 20:16 | 20:16 | 10:18 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3725次列车更新时间:2026-02-06 08:56:57