| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆西 | G3713 | ---- | 11:45 | 00:00 |
| 江津北 | G3713 | 12:01 | 12:04 | 00:16 |
| 泸州东 | G3713 | 12:24 | 12:27 | 00:39 |
| 泸州 | G3713 | 12:38 | 12:40 | 00:53 |
| 南溪 | G3713 | 12:55 | 12:58 | 01:10 |
| 宜宾 | G3713 | 13:13 | 13:19 | 01:28 |
| 兴文 | G3713 | 13:46 | 13:48 | 02:01 |
| 威信 | G3713 | 14:09 | 14:11 | 02:24 |
| 贵阳东 | G3713 | 15:16 | 15:21 | 03:31 |
| 龙里北 | G3713 | 15:40 | 15:43 | 03:55 |
| 桂林西 | G3713 | 17:08 | 17:12 | 05:23 |
| 恭城 | G3713 | 17:42 | 17:49 | 05:57 |
| 贺州 | G3713 | 18:13 | 18:15 | 06:28 |
| 肇庆东 | G3713 | 19:03 | 19:05 | 07:18 |
| 三水南 | G3713 | 19:16 | 19:29 | 07:31 |
| 佛山西 | G3713 | 19:41 | 19:43 | 07:56 |
| 广州南 | G3713 | 20:05 | 20:05 | 08:20 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3713次列车更新时间:2026-06-13 09:45:40