| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佳木斯 | G3658 | ---- | 14:48 | 00:00 |
| 依兰 | G3658 | 15:21 | 15:23 | 00:33 |
| 方正 | G3658 | 15:53 | 15:55 | 01:05 |
| 哈尔滨 | G3658 | 16:58 | 17:01 | 02:10 |
| 哈尔滨西 | G3658 | 17:11 | 17:18 | 02:23 |
| 长春西 | G3658 | 18:16 | 18:19 | 03:28 |
| 公主岭南 | G3658 | 18:35 | 18:37 | 03:47 |
| 沈阳北 | G3658 | 19:29 | 19:33 | 04:41 |
| 彰武 | G3659 | 20:14 | 20:16 | 05:26 |
| 甘旗卡 | G3659 | 20:36 | 20:38 | 05:48 |
| 通辽 | G3659 | 21:03 | 21:03 | 06:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3658次列车更新时间:2026-09-13 22:22:30