| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁东 | G3594 | ---- | 15:42 | 00:00 |
| 南宁北 | G3594 | 16:00 | 16:02 | 00:18 |
| 河池西 | G3594 | 16:45 | 16:48 | 01:03 |
| 荔波 | G3594 | 17:13 | 17:15 | 01:31 |
| 都匀东 | G3594 | 17:42 | 17:44 | 02:00 |
| 龙里北 | G3594 | 18:08 | 18:10 | 02:26 |
| 贵阳东 | G3594 | 18:29 | 18:33 | 02:47 |
| 遵义 | G3594 | 19:21 | 19:23 | 03:39 |
| 重庆西 | G3594 | 20:40 | 20:44 | 04:58 |
| 内江北 | G3594 | 21:25 | 21:27 | 05:43 |
| 成都东 | G3594 | 22:08 | 22:19 | 06:26 |
| 绵阳 | G3594 | 22:56 | 22:56 | 07:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3594次列车更新时间:2026-02-06 07:31:31