| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 双鸭山西 | G3515 | ---- | 10:28 | 00:00 |
| 佳木斯 | G3514 | 10:54 | 11:01 | 00:26 |
| 依兰 | G3514 | 11:34 | 11:36 | 01:06 |
| 方正 | G3514 | 12:06 | 12:08 | 01:38 |
| 哈尔滨 | G3514 | 13:11 | 13:14 | 02:43 |
| 哈尔滨西 | G3514 | 13:24 | 13:28 | 02:56 |
| 德惠西 | G3514 | 14:06 | 14:08 | 03:38 |
| 长春西 | G3514 | 14:31 | 14:34 | 04:03 |
| 四平东 | G3514 | 15:00 | 15:02 | 04:32 |
| 铁岭西 | G3514 | 15:32 | 15:34 | 05:04 |
| 沈阳北 | G3514 | 15:52 | 15:55 | 05:24 |
| 阜新 | G3514 | 16:42 | 16:44 | 06:14 |
| 北票 | G3514 | 17:08 | 17:18 | 06:40 |
| 喀左 | G3514 | 17:48 | 17:52 | 07:20 |
| 承德南 | G3514 | 18:30 | 18:33 | 08:02 |
| 兴隆县西 | G3514 | 18:53 | 18:56 | 08:25 |
| 北京朝阳 | G3514 | 19:32 | 19:32 | 09:04 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3514次列车更新时间:2026-04-21 14:02:55