| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 西安北 | G3154 | ---- | 08:38 | 00:00 |
| 渭南北 | G3154 | 08:54 | 08:56 | 00:16 |
| 灵宝西 | G3154 | 09:24 | 09:29 | 00:46 |
| 三门峡南 | G3154 | 09:44 | 09:46 | 01:06 |
| 郑州东 | G3154 | 10:50 | 11:05 | 02:12 |
| 开封北 | G3154 | 11:25 | 11:28 | 02:47 |
| 商丘 | G3151 | 12:02 | 12:06 | 03:24 |
| 芦庙 | G3151 | 12:24 | 12:26 | 03:46 |
| 太和东 | G3151 | 12:51 | 12:53 | 04:13 |
| 阜阳西 | G3151 | 13:06 | 13:09 | 04:28 |
| 淮南南 | G3151 | 13:42 | 13:44 | 05:04 |
| 合肥北城 | G3151 | 14:03 | 14:05 | 05:25 |
| 合肥 | G3154 | 14:18 | 14:21 | 05:40 |
| 南京南 | G3151 | 15:17 | 15:24 | 06:39 |
| 常州北 | G3151 | 15:56 | 16:04 | 07:18 |
| 无锡东 | G3151 | 16:21 | 16:23 | 07:43 |
| 苏州北 | G3151 | 16:33 | 16:41 | 07:55 |
| 上海虹桥 | G3151 | 17:06 | 17:06 | 08:28 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3151次列车更新时间:2026-05-11 07:43:38