| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东 | G3074 | ---- | 12:25 | 00:00 |
| 广州新塘 | G3074 | 12:48 | 12:50 | 00:23 |
| 增城 | G3074 | 13:01 | 13:06 | 00:36 |
| 罗浮山 | G3074 | 13:17 | 13:28 | 00:52 |
| 惠州北 | G3074 | 13:44 | 13:47 | 01:19 |
| 博罗北 | G3074 | 14:00 | 14:02 | 01:35 |
| 河源东 | G3074 | 14:13 | 14:15 | 01:48 |
| 河源北 | G3074 | 14:28 | 14:30 | 02:03 |
| 龙南东 | G3074 | 15:06 | 15:08 | 02:41 |
| 赣州西 | G3074 | 15:36 | 15:40 | 03:11 |
| 赣县北 | G3074 | 15:53 | 15:55 | 03:28 |
| 泰和 | G3074 | 16:26 | 16:28 | 04:01 |
| 吉安西 | G3074 | 16:40 | 16:42 | 04:15 |
| 樟树东 | G3074 | 17:10 | 17:12 | 04:45 |
| 南昌南 | G3074 | 17:38 | 17:38 | 05:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3074次列车更新时间:2026-04-21 00:36:15