| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | G3051 | ---- | 18:16 | 00:00 |
| 泉州东 | G3051 | 18:53 | 18:55 | 00:37 |
| 厦门北 | G3051 | 19:19 | 19:25 | 01:03 |
| 漳州 | G3051 | 19:41 | 19:43 | 01:25 |
| 云霄 | G3051 | 20:08 | 20:10 | 01:52 |
| 汕头 | G3051 | 20:57 | 21:01 | 02:41 |
| 惠来 | G3051 | 21:21 | 21:23 | 03:05 |
| 汕尾 | G3051 | 21:48 | 21:50 | 03:32 |
| 惠州南 | G3051 | 22:18 | 22:20 | 04:02 |
| 广州新塘 | G3051 | 22:47 | 22:49 | 04:31 |
| 广州东 | G3051 | 23:11 | 23:11 | 04:55 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3051次列车更新时间:2026-09-14 06:42:34