| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东 | G3046 | ---- | 12:45 | 00:00 |
| 广州新塘 | G3046 | 13:08 | 13:10 | 00:23 |
| 惠州南 | G3046 | 13:38 | 13:40 | 00:53 |
| 汕尾 | G3046 | 14:09 | 14:11 | 01:24 |
| 汕头 | G3046 | 14:52 | 14:56 | 02:07 |
| 漳州 | G3046 | 16:02 | 16:04 | 03:17 |
| 厦门北 | G3046 | 16:21 | 16:24 | 03:36 |
| 莆田 | G3046 | 17:01 | 17:03 | 04:16 |
| 福州南 | G3046 | 17:27 | 17:27 | 04:42 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3046次列车更新时间:2026-09-05 05:53:53