| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | G3041 | ---- | 07:30 | 00:00 |
| 莆田 | G3041 | 07:54 | 07:56 | 00:24 |
| 泉州南 | G3041 | 08:20 | 08:22 | 00:50 |
| 厦门北 | G3041 | 08:40 | 08:44 | 01:10 |
| 漳州 | G3041 | 09:00 | 09:02 | 01:30 |
| 汕头 | G3041 | 10:11 | 10:15 | 02:41 |
| 惠来 | G3041 | 10:35 | 10:37 | 03:05 |
| 汕尾 | G3041 | 11:02 | 11:04 | 03:32 |
| 惠州南 | G3041 | 11:32 | 11:34 | 04:02 |
| 广州新塘 | G3041 | 12:01 | 12:03 | 04:31 |
| 广州东 | G3041 | 12:25 | 12:25 | 04:55 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3041次列车更新时间:2026-09-14 04:28:17