| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 温州南 | G3030 | ---- | 13:07 | 00:00 |
| 乐清东 | G3030 | 13:27 | 13:29 | 00:20 |
| 台州西 | G3030 | 13:55 | 13:58 | 00:48 |
| 临海 | G3030 | 14:09 | 14:11 | 01:02 |
| 奉化 | G3030 | 14:45 | 14:47 | 01:38 |
| 宁波 | G3030 | 15:05 | 15:07 | 01:58 |
| 余姚北 | G3030 | 15:27 | 15:29 | 02:20 |
| 杭州东 | G3030 | 16:02 | 16:08 | 02:55 |
| 湖州 | G3030 | 16:29 | 16:31 | 03:22 |
| 宜兴 | G3030 | 16:48 | 16:52 | 03:41 |
| 溧水 | G3030 | 17:15 | 17:21 | 04:08 |
| 江宁 | G3030 | 17:33 | 17:35 | 04:26 |
| 南京南 | G3031 | 17:44 | 17:48 | 04:37 |
| 合肥 | G3030 | 18:39 | 18:42 | 05:32 |
| 水家湖 | G3030 | 19:05 | 19:21 | 05:58 |
| 淮南南 | G3030 | 19:30 | 19:32 | 06:23 |
| 阜阳西 | G3030 | 20:05 | 20:17 | 06:58 |
| 商丘 | G3030 | 21:01 | 21:01 | 07:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3031次列车更新时间:2026-02-07 00:12:05