| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南京南 | G3023 | ---- | 08:37 | 00:00 |
| 瓦屋山 | G3023 | 08:57 | 08:59 | 00:20 |
| 宜兴 | G3023 | 09:18 | 09:20 | 00:41 |
| 湖州 | G3023 | 09:36 | 09:44 | 00:59 |
| 杭州西 | G3023 | 10:08 | 10:13 | 01:31 |
| 千岛湖 | G3023 | 10:55 | 10:57 | 02:18 |
| 绩溪北 | G3023 | 11:22 | 11:24 | 02:45 |
| 歙县北 | G3023 | 11:36 | 11:38 | 02:59 |
| 黄山北 | G3023 | 11:47 | 11:50 | 03:10 |
| 德兴 | G3023 | 12:17 | 12:19 | 03:40 |
| 上饶 | G3023 | 12:37 | 12:39 | 04:00 |
| 南平市 | G3023 | 13:08 | 13:10 | 04:31 |
| 建瓯西 | G3023 | 13:26 | 13:28 | 04:49 |
| 古田北 | G3023 | 13:54 | 14:01 | 05:17 |
| 福州 | G3023 | 14:29 | 14:33 | 05:52 |
| 莆田 | G3023 | 15:09 | 15:13 | 06:32 |
| 厦门北 | G3023 | 15:50 | 15:57 | 07:13 |
| 漳州 | G3023 | 16:13 | 16:15 | 07:36 |
| 云霄 | G3023 | 16:41 | 16:43 | 08:04 |
| 诏安 | G3023 | 16:56 | 16:58 | 08:19 |
| 饶平 | G3023 | 17:07 | 17:13 | 08:30 |
| 潮汕 | G3023 | 17:28 | 17:30 | 08:51 |
| 普宁 | G3023 | 17:47 | 17:49 | 09:10 |
| 汕尾 | G3023 | 18:18 | 18:20 | 09:41 |
| 深圳坪山 | G3023 | 18:55 | 18:57 | 10:18 |
| 深圳北 | G3026 | 19:18 | 19:30 | 10:41 |
| 东莞南 | G3026 | 19:46 | 19:48 | 11:09 |
| 惠州北 | G3026 | 20:04 | 20:06 | 11:27 |
| 河源东 | G3026 | 20:25 | 20:27 | 11:48 |
| 五华 | G3026 | 21:00 | 21:02 | 12:23 |
| 兴宁南 | G3026 | 21:11 | 21:13 | 12:34 |
| 梅州西 | G3026 | 21:26 | 21:26 | 12:49 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3026次列车更新时间:2026-09-15 15:15:15