| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 梅州西 | G3025 | ---- | 08:28 | 00:00 |
| 兴宁南 | G3025 | 08:40 | 08:42 | 00:12 |
| 五华 | G3025 | 08:51 | 08:53 | 00:23 |
| 龙川西 | G3025 | 09:10 | 09:12 | 00:42 |
| 河源东 | G3025 | 09:30 | 09:32 | 01:02 |
| 博罗北 | G3025 | 09:44 | 09:46 | 01:16 |
| 惠州北 | G3025 | 09:59 | 10:01 | 01:31 |
| 东莞南 | G3025 | 10:16 | 10:18 | 01:48 |
| 光明城 | G3025 | 10:27 | 10:29 | 01:59 |
| 深圳北 | G3024 | 10:44 | 10:52 | 02:16 |
| 深圳坪山 | G3024 | 11:09 | 11:15 | 02:41 |
| 惠阳 | G3024 | 11:24 | 11:26 | 02:56 |
| 鲘门 | G3024 | 11:47 | 11:49 | 03:19 |
| 葵潭 | G3024 | 12:18 | 12:20 | 03:50 |
| 潮汕 | G3024 | 12:49 | 12:51 | 04:21 |
| 饶平 | G3024 | 13:05 | 13:07 | 04:37 |
| 诏安 | G3024 | 13:16 | 13:18 | 04:48 |
| 漳州 | G3024 | 13:53 | 13:55 | 05:25 |
| 厦门北 | G3024 | 14:12 | 14:19 | 05:44 |
| 泉州南 | G3024 | 14:36 | 14:38 | 06:08 |
| 莆田 | G3024 | 15:02 | 15:04 | 06:34 |
| 福州南 | G3024 | 15:29 | 15:31 | 07:01 |
| 福州 | G3024 | 15:46 | 15:50 | 07:18 |
| 延平 | G3024 | 16:24 | 16:26 | 07:56 |
| 建瓯西 | G3024 | 16:43 | 16:48 | 08:15 |
| 南平市 | G3024 | 17:03 | 17:06 | 08:35 |
| 五府山 | G3024 | 17:30 | 17:32 | 09:02 |
| 婺源 | G3024 | 18:02 | 18:04 | 09:34 |
| 黄山北 | G3024 | 18:25 | 18:28 | 09:57 |
| 绩溪北 | G3024 | 18:43 | 18:46 | 10:15 |
| 桐庐 | G3024 | 19:30 | 19:32 | 11:02 |
| 富阳西 | G3024 | 19:47 | 19:49 | 11:19 |
| 杭州西 | G3024 | 20:03 | 20:05 | 11:35 |
| 长兴 | G3024 | 20:32 | 20:34 | 12:04 |
| 宜兴 | G3024 | 20:47 | 20:49 | 12:19 |
| 溧阳 | G3024 | 21:00 | 21:02 | 12:32 |
| 溧水 | G3024 | 21:18 | 21:20 | 12:50 |
| 南京南 | G3024 | 21:35 | 21:35 | 13:07 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3025次列车更新时间:2026-09-14 23:23:31