| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 太原南 | G2606 | ---- | 08:06 | 00:00 |
| 阳泉北 | G2606 | 08:53 | 08:55 | 00:47 |
| 石家庄 | G2606 | 09:34 | 09:47 | 01:28 |
| 正定机场 | G2606 | 10:01 | 10:06 | 01:55 |
| 保定东 | G2606 | 10:33 | 10:35 | 02:27 |
| 白洋淀 | G2606 | 10:50 | 10:53 | 02:44 |
| 霸州西 | G2606 | 11:10 | 11:13 | 03:04 |
| 胜芳 | G2606 | 11:30 | 11:33 | 03:24 |
| 天津西 | G2607 | 11:48 | 11:59 | 03:42 |
| 滨海西 | G2607 | 12:21 | 12:23 | 04:15 |
| 滨海北 | G2607 | 12:32 | 12:34 | 04:26 |
| 唐山 | G2607 | 12:50 | 12:53 | 04:44 |
| 北戴河 | G2607 | 13:24 | 13:27 | 05:18 |
| 秦皇岛 | G2607 | 13:38 | 13:38 | 05:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2606次列车更新时间:2026-10-17 18:06:06