| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 成都东 | G2417 | ---- | 12:56 | 00:00 |
| 内江北 | G2417 | 13:35 | 13:37 | 00:39 |
| 重庆西 | G2417 | 14:19 | 14:27 | 01:23 |
| 重庆东 | G2417 | 15:05 | 15:26 | 02:09 |
| 武隆南 | G2417 | 16:04 | 16:06 | 03:08 |
| 彭水西 | G2417 | 16:18 | 16:22 | 03:22 |
| 黔江 | G2417 | 16:43 | 16:46 | 03:47 |
| 咸丰 | G2417 | 17:08 | 17:10 | 04:12 |
| 来凤 | G2417 | 17:25 | 17:27 | 04:29 |
| 桑植 | G2417 | 17:57 | 17:59 | 05:01 |
| 张家界西 | G2417 | 18:19 | 18:37 | 05:23 |
| 吉首东 | G2417 | 19:16 | 19:18 | 06:20 |
| 凤凰古城 | G2417 | 19:28 | 19:30 | 06:32 |
| 怀化南 | G2417 | 19:55 | 19:58 | 06:59 |
| 洞口 | G2417 | 20:29 | 20:31 | 07:33 |
| 隆回 | G2417 | 20:49 | 20:51 | 07:53 |
| 邵阳 | G2417 | 21:12 | 21:12 | 08:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2417次列车更新时间:2026-06-13 14:38:38