| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 | G2416 | ---- | 16:10 | 00:00 |
| 延平 | G2416 | 16:44 | 16:46 | 00:34 |
| 建瓯西 | G2416 | 17:02 | 17:04 | 00:52 |
| 南平市 | G2416 | 17:19 | 17:21 | 01:09 |
| 上饶 | G2413 | 17:52 | 17:54 | 01:42 |
| 弋阳 | G2413 | 18:15 | 18:21 | 02:05 |
| 鹰潭北 | G2413 | 18:35 | 18:40 | 02:25 |
| 南昌西 | G2413 | 19:16 | 19:19 | 03:06 |
| 萍乡北 | G2413 | 20:14 | 20:16 | 04:04 |
| 长沙南 | G2413 | 20:46 | 20:50 | 04:36 |
| 娄底南 | G2413 | 21:26 | 21:28 | 05:16 |
| 怀化南 | G2413 | 22:20 | 22:25 | 06:10 |
| 贵阳北 | G2413 | 23:55 | 23:55 | 07:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2413次列车更新时间:2026-05-12 12:24:24