| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | G2406 | ---- | 11:52 | 00:00 |
| 昆山南 | G2406 | 12:11 | 12:28 | 00:19 |
| 苏州 | G2406 | 12:40 | 12:42 | 00:48 |
| 无锡 | G2406 | 12:57 | 12:59 | 01:05 |
| 常州 | G2406 | 13:13 | 13:15 | 01:21 |
| 镇江 | G2406 | 13:38 | 13:40 | 01:46 |
| 南京南 | G2407 | 14:10 | 14:12 | 02:18 |
| 合肥 | G2406 | 15:03 | 15:08 | 03:11 |
| 淮南南 | G2406 | 15:35 | 15:37 | 03:43 |
| 阜阳西 | G2406 | 16:14 | 16:17 | 04:22 |
| 周口东 | G2406 | 16:54 | 16:56 | 05:02 |
| 郑州航空港 | G2406 | 17:34 | 17:37 | 05:42 |
| 郑州 | G2406 | 18:08 | 18:11 | 06:16 |
| 焦作 | G2406 | 18:44 | 18:46 | 06:52 |
| 晋城东 | G2406 | 19:09 | 19:11 | 07:17 |
| 长治南 | G2406 | 19:35 | 19:38 | 07:43 |
| 襄垣东 | G2406 | 19:58 | 20:00 | 08:06 |
| 武乡 | G2406 | 20:19 | 20:21 | 08:27 |
| 太谷东 | G2406 | 20:45 | 20:47 | 08:53 |
| 太原南 | G2406 | 21:08 | 21:19 | 09:16 |
| 忻州西 | G2406 | 21:54 | 21:57 | 10:02 |
| 原平西 | G2406 | 22:10 | 22:13 | 10:18 |
| 山阴南 | G2406 | 22:46 | 22:48 | 10:54 |
| 大同南 | G2406 | 23:14 | 23:14 | 11:22 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2407次列车更新时间:2026-05-12 04:04:56