| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆东 | G2373 | ---- | 07:00 | 00:00 |
| 南川北 | G2373 | 07:21 | 07:23 | 00:21 |
| 黔江 | G2373 | 08:08 | 08:12 | 01:08 |
| 龙山北 | G2373 | 08:45 | 08:47 | 01:45 |
| 桑植 | G2373 | 09:13 | 09:15 | 02:13 |
| 张家界西 | G2373 | 09:33 | 09:51 | 02:33 |
| 吉首东 | G2373 | 10:33 | 10:35 | 03:33 |
| 怀化南 | G2376 | 11:10 | 11:14 | 04:10 |
| 娄底南 | G2376 | 12:05 | 12:07 | 05:05 |
| 湘潭北 | G2376 | 12:33 | 12:40 | 05:33 |
| 长沙南 | G2376 | 12:53 | 12:59 | 05:53 |
| 萍乡北 | G2376 | 13:28 | 13:30 | 06:28 |
| 南昌西 | G2376 | 14:26 | 14:31 | 07:26 |
| 鹰潭北 | G2376 | 15:06 | 15:08 | 08:06 |
| 上饶 | G2373 | 15:40 | 15:45 | 08:40 |
| 五府山 | G2373 | 15:56 | 15:58 | 08:56 |
| 南平市 | G2373 | 16:21 | 16:23 | 09:21 |
| 建瓯西 | G2373 | 16:39 | 16:41 | 09:39 |
| 福州 | G2373 | 17:30 | 17:34 | 10:30 |
| 福州南 | G2373 | 17:49 | 17:49 | 10:49 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2373次列车更新时间:2026-10-09 09:21:21