| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳北 | G2364 | ---- | 07:16 | 00:00 |
| 凯里南 | G2364 | 07:51 | 07:54 | 00:35 |
| 三穗 | G2364 | 08:19 | 08:21 | 01:03 |
| 铜仁南 | G2364 | 08:37 | 08:39 | 01:21 |
| 芷江 | G2364 | 09:02 | 09:04 | 01:46 |
| 怀化南 | G2364 | 09:16 | 09:21 | 02:00 |
| 溆浦南 | G2364 | 09:41 | 09:43 | 02:25 |
| 娄底南 | G2364 | 10:19 | 10:21 | 03:03 |
| 韶山南 | G2364 | 10:39 | 10:44 | 03:23 |
| 长沙南 | G2364 | 11:05 | 11:14 | 03:49 |
| 萍乡北 | G2364 | 11:41 | 11:43 | 04:25 |
| 新余北 | G2364 | 12:11 | 12:13 | 04:55 |
| 南昌西 | G2364 | 12:46 | 12:52 | 05:30 |
| 鹰潭北 | G2364 | 13:27 | 13:30 | 06:11 |
| 上饶 | G2364 | 13:55 | 13:58 | 06:39 |
| 江山 | G2364 | 14:20 | 14:22 | 07:04 |
| 衢州 | G2364 | 14:33 | 14:38 | 07:17 |
| 金华 | G2364 | 15:00 | 15:05 | 07:44 |
| 武义北 | G2361 | 15:23 | 15:25 | 08:07 |
| 永康南 | G2361 | 15:37 | 15:39 | 08:21 |
| 缙云西 | G2361 | 15:49 | 15:51 | 08:33 |
| 青田 | G2361 | 16:22 | 16:27 | 09:06 |
| 温州南 | G2364 | 16:47 | 17:02 | 09:31 |
| 乐清 | G2364 | 17:17 | 17:19 | 10:01 |
| 雁荡山 | G2364 | 17:35 | 17:37 | 10:19 |
| 台州西 | G2364 | 17:56 | 17:58 | 10:40 |
| 三门县 | G2364 | 18:17 | 18:19 | 11:01 |
| 奉化 | G2364 | 18:45 | 18:52 | 11:29 |
| 宁波 | G2364 | 19:10 | 19:10 | 11:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2364次列车更新时间:2026-09-10 04:28:21