| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁东 | G2340 | ---- | 06:25 | 00:00 |
| 来宾北 | G2340 | 07:06 | 07:08 | 00:41 |
| 柳州 | G2340 | 07:34 | 07:38 | 01:09 |
| 桂林北 | G2340 | 08:44 | 08:48 | 02:19 |
| 东安东 | G2340 | 09:47 | 09:49 | 03:22 |
| 永州 | G2340 | 10:04 | 10:08 | 03:39 |
| 衡阳东 | G2340 | 10:59 | 11:02 | 04:34 |
| 衡山西 | G2340 | 11:15 | 11:29 | 04:50 |
| 长沙南 | G2340 | 12:00 | 12:12 | 05:35 |
| 醴陵东 | G2340 | 12:34 | 12:36 | 06:09 |
| 新余北 | G2340 | 13:09 | 13:15 | 06:44 |
| 高安 | G2340 | 13:37 | 13:39 | 07:12 |
| 南昌西 | G2340 | 13:55 | 13:58 | 07:30 |
| 抚州东 | G2340 | 14:24 | 14:29 | 07:59 |
| 上饶 | G2337 | 15:09 | 15:12 | 08:44 |
| 武夷山北 | G2337 | 15:34 | 15:36 | 09:09 |
| 建瓯西 | G2337 | 15:59 | 16:01 | 09:34 |
| 延平 | G2337 | 16:17 | 16:19 | 09:52 |
| 福州 | G2337 | 16:57 | 17:03 | 10:32 |
| 莆田 | G2337 | 17:38 | 17:40 | 11:13 |
| 泉州南 | G2337 | 18:04 | 18:06 | 11:39 |
| 厦门北 | G2337 | 18:24 | 18:24 | 11:59 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2337次列车更新时间:2026-10-06 15:27:35