| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙南 | G2314 | ---- | 13:04 | 00:00 |
| 萍乡北 | G2314 | 13:33 | 13:35 | 00:29 |
| 宜春 | G2314 | 13:53 | 13:55 | 00:49 |
| 新余北 | G2314 | 14:10 | 14:12 | 01:06 |
| 南昌西 | G2314 | 14:45 | 14:51 | 01:41 |
| 抚州东 | G2314 | 15:17 | 15:20 | 02:13 |
| 弋阳 | G2314 | 15:43 | 15:45 | 02:39 |
| 上饶 | G2314 | 16:02 | 16:22 | 02:58 |
| 龙游 | G2314 | 16:57 | 16:59 | 03:53 |
| 金华 | G2314 | 17:14 | 17:18 | 04:10 |
| 金华南 | G2311 | 17:30 | 17:33 | 04:26 |
| 武义北 | G2311 | 17:44 | 17:46 | 04:40 |
| 永康南 | G2311 | 17:58 | 18:00 | 04:54 |
| 缙云西 | G2311 | 18:10 | 18:12 | 05:06 |
| 丽水 | G2311 | 18:25 | 18:28 | 05:21 |
| 温州南 | G2311 | 19:05 | 19:05 | 06:01 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2314次列车更新时间:2025-12-16 09:21:13