| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 温州南 | G2306 | ---- | 08:05 | 00:00 |
| 青田 | G2306 | 08:24 | 08:26 | 00:19 |
| 丽水 | G2306 | 08:45 | 08:47 | 00:40 |
| 缙云西 | G2306 | 09:00 | 09:02 | 00:55 |
| 永康南 | G2306 | 09:13 | 09:15 | 01:08 |
| 武义北 | G2306 | 09:26 | 09:28 | 01:21 |
| 金华南 | G2307 | 09:39 | 09:41 | 01:34 |
| 金华 | G2307 | 09:54 | 09:58 | 01:49 |
| 衢州 | G2307 | 10:19 | 10:21 | 02:14 |
| 鹰潭北 | G2307 | 11:10 | 11:19 | 03:05 |
| 进贤南 | G2307 | 11:41 | 11:46 | 03:36 |
| 南昌西 | G2307 | 12:05 | 12:15 | 04:00 |
| 宜春 | G2307 | 12:57 | 12:59 | 04:52 |
| 萍乡北 | G2307 | 13:17 | 13:19 | 05:12 |
| 长沙南 | G2307 | 13:49 | 13:57 | 05:44 |
| 湘潭北 | G2307 | 14:11 | 14:13 | 06:06 |
| 娄底南 | G2307 | 14:39 | 14:45 | 06:34 |
| 邵阳北 | G2307 | 15:01 | 15:03 | 06:56 |
| 怀化南 | G2307 | 15:44 | 15:50 | 07:39 |
| 凯里南 | G2307 | 16:49 | 16:51 | 08:44 |
| 贵阳东 | G2306 | 17:22 | 17:28 | 09:17 |
| 黔西 | G2306 | 17:55 | 17:57 | 09:50 |
| 毕节 | G2306 | 18:19 | 18:19 | 10:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2307次列车更新时间:2026-08-10 16:16:21