| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 毕节 | G2305 | ---- | 08:12 | 00:00 |
| 大方 | G2305 | 08:20 | 08:22 | 00:08 |
| 黔西 | G2305 | 08:40 | 08:42 | 00:28 |
| 贵阳东 | G2308 | 09:08 | 09:12 | 00:56 |
| 凯里南 | G2308 | 09:43 | 09:45 | 01:31 |
| 怀化南 | G2308 | 10:45 | 10:49 | 02:33 |
| 溆浦南 | G2308 | 11:09 | 11:11 | 02:57 |
| 邵阳北 | G2308 | 11:36 | 11:38 | 03:24 |
| 娄底南 | G2308 | 11:54 | 11:57 | 03:42 |
| 湘潭北 | G2308 | 12:23 | 12:25 | 04:11 |
| 长沙南 | G2308 | 12:38 | 12:45 | 04:26 |
| 醴陵东 | G2308 | 13:07 | 13:13 | 04:55 |
| 宜春 | G2308 | 13:36 | 13:38 | 05:24 |
| 新余北 | G2308 | 13:53 | 13:55 | 05:41 |
| 高安 | G2308 | 14:17 | 14:19 | 06:05 |
| 南昌西 | G2308 | 14:35 | 14:43 | 06:23 |
| 抚州东 | G2308 | 15:09 | 15:11 | 06:57 |
| 鹰潭北 | G2308 | 15:25 | 15:27 | 07:13 |
| 上饶 | G2308 | 15:52 | 15:54 | 07:40 |
| 衢州 | G2308 | 16:23 | 16:29 | 08:11 |
| 金华 | G2308 | 16:50 | 16:55 | 08:38 |
| 缙云西 | G2305 | 17:29 | 17:31 | 09:17 |
| 丽水 | G2305 | 17:44 | 17:46 | 09:32 |
| 温州南 | G2305 | 18:23 | 18:23 | 10:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2305次列车更新时间:2026-01-20 16:16:11