| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州西 | G2146 | ---- | 09:12 | 00:00 |
| 定西北 | G2146 | 09:42 | 09:48 | 00:30 |
| 天水南 | G2146 | 10:38 | 10:40 | 01:26 |
| 宝鸡南 | G2146 | 11:21 | 11:25 | 02:09 |
| 岐山 | G2146 | 11:37 | 11:44 | 02:25 |
| 西安北 | G2146 | 12:21 | 12:26 | 03:09 |
| 洛阳龙门 | G2146 | 13:44 | 13:47 | 04:32 |
| 巩义南 | G2146 | 14:01 | 14:06 | 04:49 |
| 郑州东 | G2146 | 14:35 | 14:41 | 05:23 |
| 新乡东 | G2146 | 15:06 | 15:08 | 05:54 |
| 滑浚 | G2146 | 15:26 | 15:28 | 06:14 |
| 濮阳东 | G2146 | 15:47 | 15:51 | 06:35 |
| 南乐 | G2146 | 16:04 | 16:06 | 06:52 |
| 莘县 | G2146 | 16:18 | 16:21 | 07:06 |
| 聊城西 | G2146 | 16:32 | 16:35 | 07:20 |
| 茌平南 | G2146 | 16:48 | 16:52 | 07:36 |
| 济南西 | G2147 | 17:16 | 17:18 | 08:04 |
| 济南东 | G2147 | 17:41 | 17:43 | 08:29 |
| 淄博北 | G2147 | 18:05 | 18:07 | 08:53 |
| 潍坊北 | G2147 | 18:34 | 18:36 | 09:22 |
| 乳山南 | G2147 | 19:34 | 19:37 | 10:22 |
| 荣成 | G2147 | 20:02 | 20:02 | 10:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2147次列车更新时间:2026-02-06 08:08:09