| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | G2046 | ---- | 06:55 | 00:00 |
| 厦门北 | G2046 | 07:17 | 07:23 | 00:22 |
| 泉州南 | G2046 | 07:42 | 07:44 | 00:47 |
| 莆田 | G2046 | 08:08 | 08:10 | 01:13 |
| 福州 | G2046 | 08:45 | 08:49 | 01:50 |
| 延平 | G2046 | 09:23 | 09:25 | 02:28 |
| 建瓯西 | G2046 | 09:41 | 09:43 | 02:46 |
| 南平市 | G2046 | 09:58 | 10:00 | 03:03 |
| 上饶 | G2047 | 10:31 | 10:34 | 03:36 |
| 鹰潭北 | G2047 | 11:04 | 11:06 | 04:09 |
| 南昌西 | G2046 | 11:42 | 11:45 | 04:47 |
| 德安 | G2046 | 12:17 | 12:19 | 05:22 |
| 庐山 | G2046 | 12:35 | 12:39 | 05:40 |
| 瑞昌西 | G2046 | 12:51 | 12:53 | 05:56 |
| 白沙铺 | G2046 | 13:19 | 13:21 | 06:24 |
| 武汉 | G2046 | 14:05 | 14:09 | 07:10 |
| 信阳东 | G2046 | 14:52 | 14:54 | 07:57 |
| 驻马店西 | G2046 | 15:19 | 15:32 | 08:24 |
| 漯河西 | G2046 | 15:50 | 15:52 | 08:55 |
| 郑州东 | G2046 | 16:26 | 16:26 | 09:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2047次列车更新时间:2026-09-07 22:34:48