| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 | G1609 | ---- | 08:16 | 00:00 |
| 福州南 | G1609 | 08:31 | 08:33 | 00:15 |
| 福清西 | G1609 | 08:47 | 08:49 | 00:31 |
| 莆田 | G1609 | 09:04 | 09:06 | 00:48 |
| 泉州南 | G1609 | 09:30 | 09:32 | 01:14 |
| 厦门北 | G1609 | 09:50 | 09:53 | 01:34 |
| 漳州 | G1609 | 10:09 | 10:11 | 01:53 |
| 云霄 | G1609 | 10:36 | 10:38 | 02:20 |
| 诏安 | G1609 | 10:51 | 10:53 | 02:35 |
| 潮汕 | G1609 | 11:13 | 11:16 | 02:57 |
| 普宁 | G1609 | 11:33 | 11:35 | 03:17 |
| 陆丰 | G1609 | 11:56 | 11:58 | 03:40 |
| 惠阳 | G1609 | 12:36 | 12:38 | 04:20 |
| 深圳北 | G1608 | 13:06 | 13:13 | 04:50 |
| 虎门 | G1608 | 13:30 | 13:32 | 05:14 |
| 南沙北 | G1608 | 13:41 | 13:43 | 05:25 |
| 广州南 | G1608 | 13:56 | 13:56 | 05:40 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1609次列车更新时间:2026-09-12 13:37:37