| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌西 | G1460 | ---- | 07:38 | 00:00 |
| 进贤南 | G1460 | 07:56 | 08:01 | 00:18 |
| 抚州东 | G1460 | 08:14 | 08:16 | 00:36 |
| 弋阳 | G1460 | 08:38 | 08:40 | 01:00 |
| 上饶 | G1460 | 08:57 | 08:59 | 01:19 |
| 衢州 | G1460 | 09:28 | 09:30 | 01:50 |
| 金华 | G1460 | 09:51 | 09:53 | 02:13 |
| 金华南 | G1457 | 10:07 | 10:10 | 02:29 |
| 武义北 | G1457 | 10:21 | 10:25 | 02:43 |
| 永康南 | G1457 | 10:37 | 10:39 | 02:59 |
| 缙云西 | G1457 | 10:49 | 10:51 | 03:11 |
| 温州南 | G1457 | 11:38 | 11:38 | 04:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1460次列车更新时间:2026-09-07 07:31:31