| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G1312 | ---- | 07:12 | 00:00 |
| 虎门 | G1312 | 07:29 | 07:31 | 00:17 |
| 南沙北 | G1312 | 07:40 | 07:44 | 00:28 |
| 广州南 | G1312 | 07:58 | 08:02 | 00:46 |
| 韶关 | G1312 | 08:53 | 08:55 | 01:41 |
| 郴州西 | G1312 | 09:26 | 09:28 | 02:14 |
| 衡山西 | G1312 | 10:10 | 10:26 | 02:58 |
| 株洲西 | G1312 | 10:44 | 10:46 | 03:32 |
| 长沙南 | G1312 | 11:01 | 11:05 | 03:49 |
| 岳阳东 | G1312 | 11:38 | 11:40 | 04:26 |
| 武汉 | G1312 | 12:30 | 12:33 | 05:18 |
| 信阳东 | G1312 | 13:16 | 13:18 | 06:04 |
| 郑州东 | G1312 | 14:27 | 14:51 | 07:15 |
| 砀山南 | G1312 | 15:53 | 15:55 | 08:41 |
| 徐州东 | G1313 | 16:25 | 16:28 | 09:13 |
| 邳州东 | G1313 | 16:50 | 16:52 | 09:38 |
| 新沂南 | G1313 | 17:03 | 17:05 | 09:51 |
| 东海县 | G1313 | 17:20 | 17:22 | 10:08 |
| 连云港 | G1313 | 17:35 | 17:35 | 10:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1312次列车更新时间:2026-09-16 07:55:45