| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨西 | G1210 | ---- | 15:04 | 00:00 |
| 长春西 | G1210 | 16:00 | 16:06 | 00:56 |
| 四平东 | G1210 | 16:32 | 16:34 | 01:28 |
| 铁岭西 | G1210 | 17:04 | 17:06 | 02:00 |
| 沈阳北 | G1210 | 17:23 | 17:30 | 02:19 |
| 台安 | G1210 | 18:11 | 18:13 | 03:07 |
| 盘锦北 | G1210 | 18:33 | 18:35 | 03:29 |
| 锦州南 | G1210 | 19:00 | 19:02 | 03:56 |
| 绥中北 | G1210 | 19:38 | 19:40 | 04:34 |
| 山海关 | G1210 | 20:04 | 20:08 | 05:00 |
| 秦皇岛 | G1210 | 20:22 | 20:26 | 05:10 |
| 唐山 | G1210 | 21:04 | 21:06 | 06:00 |
| 天津西 | G1210 | 21:41 | 21:41 | 06:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1210次列车更新时间:2026-08-08 08:56:56