| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙南 | G1174 | ---- | 07:57 | 00:00 |
| 醴陵东 | G1174 | 08:19 | 08:25 | 00:22 |
| 萍乡北 | G1174 | 08:36 | 08:43 | 00:39 |
| 宜春 | G1174 | 09:01 | 09:03 | 01:04 |
| 新余北 | G1174 | 09:18 | 09:20 | 01:21 |
| 南昌西 | G1171 | 09:54 | 10:02 | 01:57 |
| 丰城东 | G1171 | 10:28 | 10:39 | 02:31 |
| 吉安西 | G1171 | 11:14 | 11:16 | 03:17 |
| 泰和 | G1171 | 11:28 | 11:30 | 03:31 |
| 赣州西 | G1171 | 12:10 | 12:20 | 04:13 |
| 五华 | G1174 | 13:26 | 13:28 | 05:29 |
| 兴宁南 | G1174 | 13:37 | 13:39 | 05:40 |
| 梅州西 | G1171 | 13:52 | 13:56 | 05:55 |
| 揭阳 | G1171 | 14:23 | 14:25 | 06:26 |
| 潮汕 | G1171 | 14:42 | 14:45 | 06:45 |
| 汕头 | G1171 | 15:08 | 15:08 | 07:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1174次列车更新时间:2026-10-07 01:01:55