| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | G1122 | ---- | 12:38 | 00:00 |
| 广州北 | G1122 | 13:01 | 13:03 | 00:23 |
| 清远 | G1122 | 13:15 | 13:17 | 00:37 |
| 英德西 | G1122 | 13:34 | 13:47 | 00:56 |
| 郴州西 | G1122 | 14:31 | 14:33 | 01:53 |
| 衡阳东 | G1122 | 15:04 | 15:06 | 02:26 |
| 株洲西 | G1122 | 15:32 | 15:34 | 02:54 |
| 长沙南 | G1122 | 15:51 | 16:01 | 03:13 |
| 萍乡北 | G1122 | 16:28 | 16:30 | 03:50 |
| 宜春 | G1122 | 16:48 | 16:53 | 04:10 |
| 南昌西 | G1122 | 17:37 | 17:44 | 04:59 |
| 抚州东 | G1122 | 18:10 | 18:21 | 05:32 |
| 鹰潭北 | G1122 | 18:35 | 18:38 | 05:57 |
| 弋阳 | G1122 | 18:51 | 19:01 | 06:13 |
| 上饶 | G1122 | 19:18 | 19:18 | 06:40 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1122次列车更新时间:2026-10-17 19:43:44